В разделе «Торговые инструменты» вашему вниманию представлены таблицы спецификаций контрактов с указанием спредов, комиссий и свопов для каждого типа счетов в компании ИнстаТрейд.

Символ | Продать | Купить | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.14188 | 1.14188 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
163.249 | 163.249 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64806 | 0.64806 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.958 | 142.958 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81771 | 0.81772 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.972 | 7.973 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.36932 | 1.36934 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.60179 | 0.60181 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.35393 | 1.35395 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52993 | 0.52995 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.557 | 193.560 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.143 | 14.147 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
92.649 | 92.653 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.222 | 18.226 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.402 | 104.407 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59712 | 0.59719 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88739 | 0.88746 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.28664 | 1.28671 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.76184 | 1.76191 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.8453 | 8.8462 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.034 | 86.043 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.10711 | 1.10721 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.49209 | 0.49219 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.56358 | 1.56369 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07672 | 1.07684 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
15.014 | 15.026 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93373 | 0.93386 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82400 | 0.82413 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08904 | 2.08917 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.816 | 174.831 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.386 | 7.404 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.46920 | 1.46938 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77431 | 0.77449 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85393 | 1.85412 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.24951 | 2.24978 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.