В разделе «Торговые инструменты» вашему вниманию представлены таблицы спецификаций контрактов с указанием спредов, комиссий и свопов для каждого типа счетов в компании ИнстаТрейд.

Символ | Продать | Купить | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13670 | 1.13670 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
163.969 | 163.969 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64539 | 0.64539 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
144.244 | 144.244 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.82428 | 0.82429 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.070 | 8.071 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.37218 | 1.37220 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59959 | 0.59961 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.35123 | 1.35125 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.53200 | 0.53202 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
194.909 | 194.912 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.184 | 14.188 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.095 | 93.099 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.379 | 18.383 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
105.119 | 105.124 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.60068 | 0.60075 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88559 | 0.88566 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.29140 | 1.29147 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.76111 | 1.76118 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.8646 | 8.8655 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.493 | 86.502 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.11383 | 1.11393 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.49422 | 0.49432 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55977 | 1.55988 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07620 | 1.07632 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.978 | 14.990 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93700 | 0.93713 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82273 | 0.82286 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.09355 | 2.09368 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.971 | 174.986 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.489 | 7.507 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.46795 | 1.46813 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77432 | 0.77450 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85413 | 1.85432 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25329 | 2.25356 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.