В разделе «Торговые инструменты» вашему вниманию представлены таблицы спецификаций контрактов с указанием спредов, комиссий и свопов для каждого типа счетов в компании ИнстаТрейд.

Символ | Продать | Купить | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.14191 | 1.14191 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
163.051 | 163.051 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64928 | 0.64928 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.781 | 142.781 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81839 | 0.81840 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.003 | 8.004 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.36738 | 1.36740 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.60287 | 0.60289 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.35525 | 1.35527 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.53137 | 0.53139 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.503 | 193.506 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.113 | 14.117 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
92.702 | 92.706 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.196 | 18.200 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.431 | 104.436 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59858 | 0.59865 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88772 | 0.88779 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.28557 | 1.28564 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.75863 | 1.75870 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.8526 | 8.8535 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.077 | 86.086 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.10914 | 1.10924 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.49335 | 0.49345 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.56133 | 1.56144 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07680 | 1.07692 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.878 | 14.890 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93459 | 0.93472 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82421 | 0.82434 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08715 | 2.08728 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.424 | 174.439 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.427 | 7.445 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.46804 | 1.46822 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77508 | 0.77526 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85299 | 1.85318 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.24779 | 2.24806 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.