ส่วนนี้แสดงรายการข้อกำหนดสัญญาที่ระบุถึงสเปรด,คอมมิชชั่นและสวอปในทุกบัญชีที่เปิดกับ InstaTrade

สัญลักษณ์ | ขาย | ซื้อ | ล็อต | สเปรด[7] | ค่าธรรมเนียม | การ Buy-swap* | การ Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08113 | 1.08113 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.072 | 162.072 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62440 | 0.62440 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
149.906 | 149.906 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88434 | 0.88435 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.163 | 8.164 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43729 | 1.43731 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.56715 | 0.56717 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29088 | 1.29090 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55220 | 0.55222 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.510 | 193.513 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.249 | 14.253 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.603 | 93.607 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.263 | 19.267 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.297 | 104.302 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61524 | 0.61531 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89742 | 0.89749 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34376 | 1.34383 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.73137 | 1.73144 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9073 | 8.9082 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.023 | 85.032 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14159 | 1.14169 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50154 | 0.50164 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55390 | 1.55401 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.10076 | 1.10088 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.905 | 14.917 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95611 | 0.95624 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81511 | 0.81524 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.06736 | 2.06749 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.489 | 169.504 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.328 | 7.346 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45281 | 1.45299 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76210 | 0.76228 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85534 | 1.85553 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.27580 | 2.27607 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. The commission for opening a trade is 0.1%.