এই বিভাগে চুক্তি নির্দিষ্টকরণের তালিকা রয়েছে যেখানে ইন্সটাফরেক্সে খোলা প্রতিটি অ্যাকাউন্টের জন্য স্প্রেড, কমিশন এবং সোয়াপের নির্দেশ দেওয়া হয়।

প্রতীক | বিক্রয় | ক্রয় | লট | স্প্রেড[7] | ফি | ক্রয় -সোয়াপ* | বিক্রয়-সোয়াপ* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08370 | 1.08370 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.424 | 161.424 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62844 | 0.62844 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
148.953 | 148.953 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.87887 | 0.87888 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.139 | 8.140 | ZAR 10 000 | 0.1[৩] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43119 | 1.43121 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57124 | 0.57126 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29587 | 1.29589 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55233 | 0.55235 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.024 | 193.027 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.201 | 14.205 | NOK 10 000 | 0.4[৩] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.609 | 93.613 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.143 | 19.147 | HKD 10 000 | 0.4[৩] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.074 | 104.079 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61406 | 0.61413 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89940 | 0.89947 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34019 | 1.34026 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72429 | 1.72436 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9211 | 8.9220 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.092 | 85.101 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.13891 | 1.13901 | GBP 10 000 | 1.0[১৩] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50204 | 0.50214 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55096 | 1.55107 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09997 | 1.10009 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.897 | 14.909 | SEK 10 000 | 1.2[৩] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95247 | 0.95260 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81753 | 0.81766 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.06196 | 2.06209 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.466 | 169.481 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.285 | 7.303 | MXN 10 000 | 1.8[৩] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45235 | 1.45253 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76560 | 0.76578 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85463 | 1.85482 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.26825 | 2.26852 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
প্রায় 00:00 (+- 1 ঘন্টা)-এ স্প্রেড বাড়তে পারে
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. ট্রেড ওপেন করার জন্য কমিশন হচ্ছে 0.1%।