এই বিভাগে চুক্তি নির্দিষ্টকরণের তালিকা রয়েছে যেখানে ইন্সটাফরেক্সে খোলা প্রতিটি অ্যাকাউন্টের জন্য স্প্রেড, কমিশন এবং সোয়াপের নির্দেশ দেওয়া হয়।

প্রতীক | বিক্রয় | ক্রয় | লট | স্প্রেড[7] | ফি | ক্রয় -সোয়াপ* | বিক্রয়-সোয়াপ* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13695 | 1.13695 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.237 | 162.237 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63697 | 0.63697 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.750 | 142.750 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.82247 | 0.82248 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.665 | 7.666 | ZAR 10 000 | 0.1[৩] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38274 | 1.38276 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59127 | 0.59129 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.33257 | 1.33259 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52390 | 0.52392 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
190.226 | 190.229 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.691 | 13.695 | NOK 10 000 | 0.4[৩] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.929 | 90.933 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.390 | 18.394 | HKD 10 000 | 0.4[৩] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.235 | 103.240 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59493 | 0.59500 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88076 | 0.88083 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.30676 | 1.30683 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78480 | 1.78487 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7485 | 8.7494 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.405 | 84.414 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.09599 | 1.09609 | GBP 10 000 | 1.0[১৩] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48631 | 0.48641 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57181 | 1.57192 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07714 | 1.07726 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.769 | 14.781 | SEK 10 000 | 1.2[৩] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93514 | 0.93527 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81754 | 0.81767 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.09196 | 2.09209 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.484 | 173.499 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.265 | 7.283 | MXN 10 000 | 1.8[৩] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.48572 | 1.48590 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77270 | 0.77288 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84260 | 1.84279 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25352 | 2.25379 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
প্রায় 00:00 (+- 1 ঘন্টা)-এ স্প্রেড বাড়তে পারে
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. ট্রেড ওপেন করার জন্য কমিশন হচ্ছে 0.1%।