Dans la section «Instruments de trading», vous trouverez des tableaux des spécifications des contrats indiquant les spreads, les commissions et les swaps pour chaque type de compte InstaTrade.

Symbole | Vendre | Acheter | Lot | Spread[7] | Commission | Buy-Swap* | Sell-Swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13815 | 1.13815 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.400 | 162.400 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64112 | 0.64112 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.697 | 142.697 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.82559 | 0.82560 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.690 | 7.691 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38464 | 1.38466 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59577 | 0.59579 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.33962 | 1.33964 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52930 | 0.52932 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
191.160 | 191.163 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.755 | 13.759 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
91.486 | 91.490 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.387 | 18.391 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.055 | 103.060 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59626 | 0.59633 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88771 | 0.88778 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.30922 | 1.30929 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.77509 | 1.77516 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7852 | 8.7861 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.017 | 85.026 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.10596 | 1.10606 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.49185 | 0.49195 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57575 | 1.57586 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07597 | 1.07609 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.795 | 14.807 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93966 | 0.93979 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82489 | 0.82502 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08939 | 2.08952 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
172.810 | 172.825 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.259 | 7.277 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49011 | 1.49029 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.78001 | 0.78019 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85489 | 1.85508 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.24828 | 2.24855 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. The commission for opening a trade is 0.1%.