Dans la section «Instruments de trading», vous trouverez des tableaux des spécifications des contrats indiquant les spreads, les commissions et les swaps pour chaque type de compte InstaTrade.

Symbole | Vendre | Acheter | Lot | Spread[7] | Commission | Buy-Swap* | Sell-Swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08319 | 1.08319 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.487 | 161.487 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62816 | 0.62816 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
149.079 | 149.079 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.87961 | 0.87962 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.144 | 8.145 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43136 | 1.43138 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57093 | 0.57095 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29550 | 1.29552 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55255 | 0.55257 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.132 | 193.135 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.207 | 14.211 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.649 | 93.653 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.160 | 19.164 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.152 | 104.157 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61446 | 0.61453 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89912 | 0.89919 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34067 | 1.34074 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72423 | 1.72430 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9228 | 8.9237 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.117 | 85.126 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.13953 | 1.13963 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50217 | 0.50227 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55040 | 1.55051 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.10008 | 1.10020 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.904 | 14.916 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95280 | 0.95293 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81715 | 0.81728 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.06221 | 2.06234 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.466 | 169.481 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.292 | 7.310 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45222 | 1.45240 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76541 | 0.76559 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85429 | 1.85448 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.26879 | 2.26906 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. The commission for opening a trade is 0.1%.