Bagian ini berisi daftar spesifikasi kontrak tempat spread, komisi, dan swap ditunjukkan untuk setiap akun yang dibuka dengan InstaTrade.

Simbol | Sell | Buy | Lot | Spread[7] | Biaya | Buy-swap* | Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.07854 | 1.07854 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.028 | 162.028 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63191 | 0.63191 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
150.224 | 150.224 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88384 | 0.88385 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.227 | 8.228 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.42621 | 1.42623 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57547 | 0.57549 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29025 | 1.29027 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55850 | 0.55852 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.826 | 193.829 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.256 | 14.260 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
94.929 | 94.933 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.315 | 19.319 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
105.329 | 105.334 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61966 | 0.61973 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90124 | 0.90131 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33818 | 1.33825 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.70665 | 1.70672 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9246 | 8.9255 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.454 | 86.463 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14037 | 1.14047 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50860 | 0.50870 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.53824 | 1.53835 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09791 | 1.09803 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.921 | 14.933 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95327 | 0.95340 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82072 | 0.82085 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.04171 | 2.04184 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.954 | 169.969 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.473 | 7.491 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44329 | 1.44347 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77008 | 0.77026 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84020 | 1.84039 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.24182 | 2.24209 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Spread dapat meningkat sekitar pukul 00:00 (+- 1 jam)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Komisi untuk membuka trading adalah 0,1%