Bagian ini berisi daftar spesifikasi kontrak tempat spread, komisi, dan swap ditunjukkan untuk setiap akun yang dibuka dengan InstaTrade.

Simbol | Sell | Buy | Lot | Spread[7] | Biaya | Buy-swap* | Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13440 | 1.13440 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.082 | 162.082 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64005 | 0.64005 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.934 | 142.934 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.82329 | 0.82330 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.686 | 7.687 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.37905 | 1.37907 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59371 | 0.59373 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.33384 | 1.33386 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52696 | 0.52698 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
190.652 | 190.655 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.732 | 13.736 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
91.487 | 91.491 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.415 | 18.419 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.645 | 103.650 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59713 | 0.59720 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88264 | 0.88271 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.30566 | 1.30573 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.77221 | 1.77228 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7763 | 8.7772 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.862 | 84.871 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.09811 | 1.09821 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48880 | 0.48890 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.56410 | 1.56421 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07791 | 1.07803 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.785 | 14.797 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93398 | 0.93411 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81870 | 0.81883 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08382 | 2.08395 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.538 | 173.553 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.284 | 7.302 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.48115 | 1.48133 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77523 | 0.77541 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83941 | 1.83960 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.24637 | 2.24664 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Spread dapat meningkat sekitar pukul 00:00 (+- 1 jam)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Komisi untuk membuka trading adalah 0,1%