Bagian ini berisi daftar spesifikasi kontrak tempat spread, komisi, dan swap ditunjukkan untuk setiap akun yang dibuka dengan InstaTrade.

Simbol | Sell | Buy | Lot | Spread[7] | Biaya | Buy-swap* | Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.12898 | 1.12898 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
163.441 | 163.441 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64171 | 0.64171 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
144.765 | 144.765 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.82591 | 0.82592 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.939 | 7.940 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38734 | 1.38736 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59254 | 0.59256 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32738 | 1.32740 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.53001 | 0.53003 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
192.157 | 192.160 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.961 | 13.965 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
92.899 | 92.903 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.628 | 18.632 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.353 | 104.358 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59536 | 0.59543 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89026 | 0.89033 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.29629 | 1.29636 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.75918 | 1.75925 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7709 | 8.7718 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.782 | 85.791 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.09632 | 1.09642 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48937 | 0.48947 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.56622 | 1.56633 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.08288 | 1.08300 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.951 | 14.963 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93245 | 0.93258 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82194 | 0.82207 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.06839 | 2.06852 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
175.254 | 175.269 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.377 | 7.395 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.46357 | 1.46375 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76814 | 0.76832 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84143 | 1.84162 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23988 | 2.24015 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Spread dapat meningkat sekitar pukul 00:00 (+- 1 jam)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Komisi untuk membuka trading adalah 0,1%