अनुभाग में अनुबंध विनिर्देशों की सूची शामिल है जहां Instaforex के साथ खोले गए प्रत्येक खाते के लिए स्प्रेड, कमीशन और स्वैप इंगित किए जाते हैं।

प्रतीक | बेचना | खरीदें | लॉट | स्प्रेड[7] | शुल्क | बाय -स्वैप* | सेल -स्वैप* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.12828 | 1.12828 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
163.405 | 163.405 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64409 | 0.64409 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
144.825 | 144.825 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.82745 | 0.82746 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.110 | 8.111 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38213 | 1.38215 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59684 | 0.59686 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.34682 | 1.34684 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.53296 | 0.53298 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
195.046 | 195.049 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.216 | 14.220 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.279 | 93.283 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.470 | 18.474 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.789 | 104.794 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59871 | 0.59878 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89019 | 0.89026 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.28928 | 1.28935 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.75165 | 1.75172 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9027 | 8.9036 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.434 | 86.443 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.11444 | 1.11454 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.49377 | 0.49387 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55941 | 1.55952 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07904 | 1.07916 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
15.026 | 15.038 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93365 | 0.93378 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82477 | 0.82490 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.09088 | 2.09101 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.999 | 175.014 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.456 | 7.474 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45469 | 1.45487 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76945 | 0.76963 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.86143 | 1.86162 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25626 | 2.25653 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. ट्रेड खोलने के लिए कमीशन 0.1% है।