अनुभाग में अनुबंध विनिर्देशों की सूची शामिल है जहां Instaforex के साथ खोले गए प्रत्येक खाते के लिए स्प्रेड, कमीशन और स्वैप इंगित किए जाते हैं।

प्रतीक | बेचना | खरीदें | लॉट | स्प्रेड[7] | शुल्क | बाय -स्वैप* | सेल -स्वैप* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08376 | 1.08376 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.455 | 161.455 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62833 | 0.62833 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
148.971 | 148.971 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.87883 | 0.87884 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.130 | 8.131 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43129 | 1.43131 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57121 | 0.57123 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29584 | 1.29586 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55219 | 0.55221 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.043 | 193.046 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.203 | 14.207 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.602 | 93.606 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.146 | 19.150 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.078 | 104.083 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61399 | 0.61406 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89931 | 0.89938 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34024 | 1.34031 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72474 | 1.72481 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9203 | 8.9212 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.096 | 85.105 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.13883 | 1.13893 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50197 | 0.50207 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55120 | 1.55131 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09980 | 1.09992 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.899 | 14.911 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95247 | 0.95260 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81752 | 0.81765 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.06230 | 2.06243 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.493 | 169.508 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.283 | 7.301 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45251 | 1.45269 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76556 | 0.76574 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85471 | 1.85490 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.26828 | 2.26855 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. ट्रेड खोलने के लिए कमीशन 0.1% है।