अनुभाग में अनुबंध विनिर्देशों की सूची शामिल है जहां Instaforex के साथ खोले गए प्रत्येक खाते के लिए स्प्रेड, कमीशन और स्वैप इंगित किए जाते हैं।

प्रतीक | बेचना | खरीदें | लॉट | स्प्रेड[7] | शुल्क | बाय -स्वैप* | सेल -स्वैप* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.12711 | 1.12711 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
164.114 | 164.114 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64327 | 0.64327 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
145.601 | 145.601 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.83121 | 0.83122 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.113 | 8.114 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38352 | 1.38354 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59523 | 0.59525 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.34532 | 1.34534 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.53471 | 0.53473 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
195.882 | 195.885 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.283 | 14.287 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.662 | 93.666 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.572 | 18.576 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
105.250 | 105.255 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.60082 | 0.60089 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88996 | 0.89003 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.29185 | 1.29192 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.75202 | 1.75209 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9022 | 8.9031 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.667 | 86.676 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.11825 | 1.11835 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.49468 | 0.49478 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55931 | 1.55942 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.08055 | 1.08067 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
15.055 | 15.067 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93689 | 0.93702 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82341 | 0.82354 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.09126 | 2.09139 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
175.150 | 175.165 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.506 | 7.524 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45607 | 1.45625 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76890 | 0.76908 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.86118 | 1.86137 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25989 | 2.26016 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. ट्रेड खोलने के लिए कमीशन 0.1% है।