Bahagian ini mengandungi senarai spesifikasi kontrak di mana spread, komisen dan swap ditunjukkan untuk setiap akaun yang dibuka dengan InstaTrade.

Simbol | Jual | Beli | Lot | Spread[7] | Caj | Beli-swap* | Jual-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13642 | 1.13622 | EUR 10 000 | -2 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.385 | 162.365 | EUR 10 000 | -2 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63373 | 0.63353 | AUD 10 000 | -2 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.887 | 142.867 | USD 10 000 | -2 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81266 | 0.81247 | USD 10 000 | -1.9 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.582 | 7.563 | ZAR 10 000 | -1.9[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38658 | 1.38640 | USD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.58867 | 0.58849 | NZD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.31979 | 1.31961 | GBP 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51502 | 0.51484 | AUD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.583 | 188.566 | GBP 10 000 | -1.7 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.521 | 13.505 | NOK 10 000 | -1.6[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.554 | 90.538 | AUD 10 000 | -1.6 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.417 | 18.401 | HKD 10 000 | -1.6[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.046 | 103.031 | CAD 10 000 | -1.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58606 | 0.58593 | CAD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.87872 | 0.87859 | AUD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31467 | 1.31454 | USD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.79308 | 1.79295 | EUR 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6713 | 8.6702 | GBP 10 000 | -1.1 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.112 | 84.101 | NZD 10 000 | -1.1 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.07256 | 1.07246 | GBP 10 000 | -1[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.47831 | 0.47821 | NZD 10 000 | -1 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57576 | 1.57567 | EUR 10 000 | -0.9 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07641 | 1.07633 | AUD 10 000 | -0.8 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.640 | 14.632 | SEK 10 000 | -0.8[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.92355 | 0.92348 | EUR 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81617 | 0.81610 | NZD 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08245 | 2.08238 | GBP 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
175.803 | 175.798 | CHF 10 000 | -0.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.096 | 7.094 | MXN 10 000 | -0.2[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49401 | 1.49399 | EUR 10 000 | -0.2 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77385 | 0.77383 | NZD 10 000 | -0.2 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83000 | 1.82999 | GBP 10 000 | -0.1 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.24174 | 2.24181 | GBP 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Spread mungkin meningkat sekitar waktu 00:00 (+- 1 jam)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Komisen untuk membuka dagangan adalah 0.1%.