Bahagian ini mengandungi senarai spesifikasi kontrak di mana spread, komisen dan swap ditunjukkan untuk setiap akaun yang dibuka dengan InstaTrade.

Simbol | Jual | Beli | Lot | Spread[7] | Caj | Beli-swap* | Jual-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.12772 | 1.12752 | EUR 10 000 | -2 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.882 | 162.862 | EUR 10 000 | -2 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64076 | 0.64056 | AUD 10 000 | -2 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
144.431 | 144.411 | USD 10 000 | -2 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.82794 | 0.82775 | USD 10 000 | -1.9 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.878 | 7.859 | ZAR 10 000 | -1.9[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38799 | 1.38781 | USD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59218 | 0.59200 | NZD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32742 | 1.32724 | GBP 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.53053 | 0.53035 | AUD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
191.720 | 191.703 | GBP 10 000 | -1.7 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.884 | 13.868 | NOK 10 000 | -1.6[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
92.544 | 92.528 | AUD 10 000 | -1.6 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.576 | 18.560 | HKD 10 000 | -1.6[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.064 | 104.049 | CAD 10 000 | -1.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59656 | 0.59643 | CAD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88935 | 0.88922 | AUD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.29862 | 1.29849 | USD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.75983 | 1.75970 | EUR 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7810 | 8.7799 | GBP 10 000 | -1.1 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.531 | 85.520 | NZD 10 000 | -1.1 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.09906 | 1.09896 | GBP 10 000 | -1[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.49028 | 0.49018 | NZD 10 000 | -1 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.56519 | 1.56510 | EUR 10 000 | -0.9 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.08187 | 1.08179 | AUD 10 000 | -0.8 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.882 | 14.874 | SEK 10 000 | -0.8[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93372 | 0.93365 | EUR 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82184 | 0.82177 | NZD 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.07156 | 2.07149 | GBP 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.419 | 174.414 | CHF 10 000 | -0.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.352 | 7.350 | MXN 10 000 | -0.2[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.46459 | 1.46457 | EUR 10 000 | -0.2 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76904 | 0.76902 | NZD 10 000 | -0.2 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84233 | 1.84232 | GBP 10 000 | -0.1 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.24132 | 2.24139 | GBP 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Spread mungkin meningkat sekitar waktu 00:00 (+- 1 jam)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Komisen untuk membuka dagangan adalah 0.1%.