empty
Фильтры прибыльности
Счет
Рейтинг
Дневная прибыль
Недельная прибыль
Месячная прибыль
Прибыль за 3 месяца
Прибыль за 6 месяцев
Прибыль за 9 месяцев
Общая прибыль
Баланс
Средства
Текущие сделки
Количество сделок
Текущие инвесторы
Текущие подписчики
Итог дня (баланс)
Итог дня (средства)
Дней с регистрации
Агрессивность
Минимальная инвестиция
Комиссия
Минимальный срок
Штраф за досрочный возврат
Цена со сделки
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
Процент от прибыли
Цена за день подписки
Цена за 0,01 лота (все сделки)
Комиссия с объема наторгованных лотов
591.4 41.98% 127.58% 386.88% 424.85% 491.44% 491.44% 491.44% 40201.42 USD 40201.42 USD 0 449 3 2 +2873.13 USD +2873.13 USD 126 days Низкая 1.00 USD 40% 20 days 0 hours 5.00% - - 40.00% - - -
262.0 0.62% 21.78% -26.78% 209.86% 238.23% 112.42% 161.97% 27692.45 USD 28366.90 USD 13 314 0 0 0.00 USD +162.93 USD 959 days Средняя 1.00 USD 50% 3 days 1 hour 12.00% - - 35.00% - - -
156.1 0.48% -0.59% -0.53% 34.41% 55.79% 56.12% 56.12% 16025.70 USD 15415.52 USD 0 1817 0 0 -0.24 USD -0.22 USD 240 days Низкая 1.00 USD 30% - 0.00% - - 30.00% - - -
123.3 0.15% 0.77% 1.74% 9.62% 18.24% 21.71% 23.26% 12593.64 USD 12593.64 USD 1 317 0 0 -11.83 USD -12.85 USD 303 days Низкая 1.00 USD 30% 90 days 23 hours 15.00% - - 20.00% - - -
116.2 0.00% 0.82% 4.14% 16.23% 16.23% 16.23% 16.23% 11515.60 USD 11515.60 USD 1 261 0 0 -10.15 USD -8.36 USD 84 days Низкая 10.00 USD 5% 30 days 0 hours 0.00% - - 5.00% - - -
114.8 0.06% 0.35% 11.19% 14.84% 14.84% 14.84% 14.84% 11502.84 USD 11502.22 USD 2 1898 0 0 +9.75 USD +9.25 USD 93 days Низкая 100.00 USD 40% - 0.00% - - - - - -
483.9 23.00% 1.58% 408.16% 419.81% 454.87% 383.90% 383.90% 2898.40 USD 2707.90 USD 3 562 2 0 -109.36 USD -48.86 USD 263 days Средняя 1.00 USD 10% 90 days 23 hours 20.00% - - - - - -
125.7 -0.55% 0.44% 2.07% -22.23% -7.03% 25.65% 25.65% 594.15 USD 591.44 USD 1 160 0 0 -6.73 USD -7.28 USD 202 days Средняя 1.00 USD 20% - 0.00% - - 20.00% - - -
116.2 -0.17% 0.22% 1.07% -26.16% -11.93% 16.16% 16.16% 7002.25 USD 7001.83 USD 3 688 0 0 -64.37 USD -71.06 USD 206 days Средняя 1000.00 USD 20% 50 days 0 hours 0.00% - - 20.00% - - -
100.0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10000.00 USD 10000.00 USD 0 0 0 0 0.00 USD 0.00 USD 668 days Низкая 1.00 USD 50% 15 days 0 hours 0.00% - - 35.00% - - -
Искомый счет в мониторинге не найден
Просмотр 1 - 10 из 32 элементов

ПАММ-ҳисоб-варақлари тизими доирасида ИнстаТрейд компанияси томонидан қўйидаги операцияларни тўла ҳолда автоматик амалга ошириш таъминланади:
  • Инвесторлар томонидан маблағларни инвестициялаш
  • Инвесторнниг биринчи талаби бўйича бача маблағларнинг қайтарилиб берилиш
  • ПАММ-ҳисоб-варағи мақомининг статистикасини даврий янгилаш
  • Инвесторлар ва Бошқарувчи Трейдер оладиган барча улушлар ва фойдаларни ўз вақтида ҳисоблаб чиқиш ва қайта ҳисоблаш.

Ҳозир телефон орқали гаплаша олмайсизми?
Саволингизни беринг чатда.
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaTrade anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.