«Савдо воситалари» бўлимида Сизнинг эътиборингизга ИнстаФорекс компаниясидаги ҳар бир ҳисоб-варақлари учун спредлар, комиссиялар ва свопларни кўрсатган ҳолда шартномалар спецификацияси жадвали тақдим этилган.

Символ | Сотиш | Сотиб олиш | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-свопи* | Sell-свопи* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13834 | 1.13834 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.472 | 162.472 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63930 | 0.63930 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.786 | 142.786 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.82391 | 0.82392 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.689 | 7.690 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38249 | 1.38251 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59234 | 0.59236 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.33663 | 1.33665 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52675 | 0.52677 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
190.849 | 190.852 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.752 | 13.756 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
91.286 | 91.290 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.394 | 18.398 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.281 | 103.286 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59607 | 0.59614 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88382 | 0.88389 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.30534 | 1.30541 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78046 | 1.78053 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7646 | 8.7655 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.577 | 84.586 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.10122 | 1.10132 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48803 | 0.48813 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57343 | 1.57354 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07920 | 1.07932 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.811 | 14.823 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93790 | 0.93803 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81882 | 0.81895 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.09056 | 2.09069 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.226 | 173.241 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.294 | 7.312 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.48589 | 1.48607 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77323 | 0.77341 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84781 | 1.84800 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25629 | 2.25656 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.