«Савдо воситалари» бўлимида Сизнинг эътиборингизга ИнстаФорекс компаниясидаги ҳар бир ҳисоб-варақлари учун спредлар, комиссиялар ва свопларни кўрсатган ҳолда шартномалар спецификацияси жадвали тақдим этилган.

Символ | Сотиш | Сотиб олиш | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-свопи* | Sell-свопи* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08132 | 1.08132 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.106 | 162.106 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62453 | 0.62453 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
149.911 | 149.911 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88414 | 0.88415 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.165 | 8.166 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43712 | 1.43714 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.56729 | 0.56731 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29103 | 1.29105 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55219 | 0.55221 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.541 | 193.544 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.254 | 14.258 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.627 | 93.631 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.264 | 19.268 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.311 | 104.316 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61517 | 0.61524 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89755 | 0.89762 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34359 | 1.34366 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.73126 | 1.73133 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9068 | 8.9077 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.048 | 85.057 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14145 | 1.14155 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50156 | 0.50166 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55399 | 1.55410 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.10073 | 1.10085 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.910 | 14.922 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95605 | 0.95618 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81524 | 0.81537 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.06703 | 2.06716 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.536 | 169.551 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.326 | 7.344 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45285 | 1.45303 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76223 | 0.76241 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85538 | 1.85557 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.27547 | 2.27574 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.