https://instatrade.com/partners/
بطور پارنٹر اندراج کروائیں
پارٹنر لاگ ان

ملحق کمیشن کی تفصیلات

ہم پیش کرتے ہیں تجارتی انسٹرومنٹس کی وسیع رینج
دستیاب 400 سے ذائد انسٹرومنٹس میں سے انتخاب کریں

110

کرنسی پئیر

205

سٹاک سی ایف ڈیز

4

قیمتی دھاتوں والے انسٹرومنٹس

65

فیوچر سی ایف ڈیز

12

کریپٹو کرنسیاں

20

کمیوڈٹیز کے ساتھ انسٹرومنٹس

Forex trading terms for ECN Zero accounts
Cryptocurrency CFD trading terms for all types of accounts
Title Symbol Lot Spread Commission Buy-swap Sell-swap Partner's Commission Buy Swap Rewards* Sell Swap Rewards*
Bitcoin Cash BCHUSD 1 Bitcoin Cash 0 0.1% -25% -15% 1.2 USD 0.0278 % 0.0278 %
Cardano Cardano 1000 Cardano 1635 0.1% -25% -15% 1.2 USD 0.0278 % 0.0278 %
Dogecoin Doge 100000 Dogecoin 300 0.1% -25% -15% 1.2 USD 0.0278 % 0.0278 %
Filecoin FILUSD 100 Filecoin 760 0.1% -25% -20% 1.2 USD 0.0278 % 0.0278 %
Chainlink LINKUSD 100 Chainlink 29761 0.1% -25% -20% 1.2 USD 0.0278 % 0.0278 %
Litecoin LTCUSD 100 Litecoin 170 0.1% -25% -20% 1.2 USD 0.0278 % 0.0278 %
Polkadot Polkadot 100 Polkadot 2783 0.1% -25% -15% 1.2 USD 0.0278 % 0.0278 %
Solana SOLUSD 100 Solana 180 0.1% -25% -20% 1.2 USD 0.0278 % 0.0278 %
Uniswap Uniswap 100 Uniswap 258 0.1% -25% -15% 1.2 USD 0.0278 % 0.0278 %
Ripple XRPUSD 10000 Ripple 0 0.1% -25% -20% 1.2 USD 0.0278 % 0.0278 %
Bitcoin #Bitcoin 1 Bitcoin 0 0.1% -25% -15% 1.2 USD 0.0278 % 0.0278 %
Ethereum #Ethereum 1 Ethereum 0 0.1% -25% -15% 1.2 USD 0.0278 % 0.0278 %
CFD, Metal trading terms for all types of accounts
Futures CFD

*اسواپ کی آمدنی کی رقم حساب کے وقت اثاثہ کی جاری قیمت کی بنیاد پر ظاہر کی جاتی ہے


پارٹنر کیلکولیٹر کے ذریعے ملحق کمیشن کی رقم کا حساب لگانے کے لیے، فالو کریں اس لنک کو.

InstaTrade شراکت داروں کے لئے پورٹل © Copyright 2007-2025
ٹریڈ مارکس برائے نسٹا فن ٹیک گروپ آف کمپنیر