اس حصہ میں کنٹریکٹ کی تفصیلات جیساء کہ سپریڈ ، کمیشن اور سواپ اُس اکاونٹ کے حوالے سے موجود ہیں جو کہ انسٹا فاریکس کے ساتھ کھولا گیا ہے

Symbol | Bid | Ask | Lot | Spread[7] | Fee | Buy-swap* | Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08144 | 1.08144 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.073 | 161.073 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62663 | 0.62663 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
148.936 | 148.936 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88310 | 0.88311 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.162 | 8.163 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43538 | 1.43540 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57311 | 0.57313 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29076 | 1.29078 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55340 | 0.55342 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
192.242 | 192.245 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.116 | 14.120 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.332 | 93.336 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.154 | 19.158 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.757 | 103.762 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61518 | 0.61525 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89949 | 0.89956 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33611 | 1.33618 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72566 | 1.72573 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9025 | 8.9034 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.356 | 85.365 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.13990 | 1.14000 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50609 | 0.50619 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55232 | 1.55243 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09325 | 1.09337 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.693 | 14.705 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95506 | 0.95519 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82259 | 0.82272 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.05972 | 2.05985 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
168.629 | 168.644 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.368 | 7.386 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44496 | 1.44514 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76573 | 0.76591 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85272 | 1.85291 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25195 | 2.25222 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. تجارت شروع کرنے پر کمیشن 0.1 فیصد ہے