اس حصہ میں کنٹریکٹ کی تفصیلات جیساء کہ سپریڈ ، کمیشن اور سواپ اُس اکاونٹ کے حوالے سے موجود ہیں جو کہ انسٹا فاریکس کے ساتھ کھولا گیا ہے

Symbol | Bid | Ask | Lot | Spread[7] | Fee | Buy-swap* | Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13071 | 1.13071 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.745 | 162.745 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64368 | 0.64368 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
143.925 | 143.925 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.82449 | 0.82450 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.886 | 7.887 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38465 | 1.38467 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59544 | 0.59546 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.33141 | 1.33143 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.53073 | 0.53075 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
191.633 | 191.636 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.897 | 13.901 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
92.647 | 92.651 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.514 | 18.518 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.950 | 103.955 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59544 | 0.59551 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89129 | 0.89136 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.29616 | 1.29623 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.75647 | 1.75654 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7840 | 8.7849 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.702 | 85.711 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.09775 | 1.09785 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.49092 | 0.49102 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.56559 | 1.56570 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.08092 | 1.08104 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.911 | 14.923 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93228 | 0.93241 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82435 | 0.82448 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.06827 | 2.06840 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.541 | 174.556 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.344 | 7.362 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.46569 | 1.46587 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77181 | 0.77199 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84347 | 1.84366 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23571 | 2.23598 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. تجارت شروع کرنے پر کمیشن 0.1 فیصد ہے