A seção contém a lista de especificações de contrato onde spreads, comissões e swaps são indicados para cada conta aberta com a InstaTrade.

Símbolo | Venda | Compra | Lote | Spread[7] | Taxa | Swap de compra* | Swap de venda* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08372 | 1.08372 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.426 | 161.426 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62844 | 0.62844 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
148.950 | 148.950 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.87887 | 0.87888 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.139 | 8.140 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43119 | 1.43121 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57125 | 0.57127 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29590 | 1.29592 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55233 | 0.55235 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.024 | 193.027 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.201 | 14.205 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.608 | 93.612 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.143 | 19.147 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.074 | 104.079 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61406 | 0.61413 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89939 | 0.89946 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34017 | 1.34024 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72431 | 1.72438 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9211 | 8.9220 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.092 | 85.101 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.13894 | 1.13904 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50204 | 0.50214 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55098 | 1.55109 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09997 | 1.10009 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.899 | 14.911 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95247 | 0.95260 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81752 | 0.81765 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.06203 | 2.06216 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.464 | 169.479 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.285 | 7.303 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45238 | 1.45256 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76558 | 0.76576 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85465 | 1.85484 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.26827 | 2.26854 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. A comissão para abrir uma negociação é de 0,1%.