A seção contém a lista de especificações de contrato onde spreads, comissões e swaps são indicados para cada conta aberta com a InstaTrade.

Símbolo | Venda | Compra | Lote | Spread[7] | Taxa | Swap de compra* | Swap de venda* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.11056 | 1.11056 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
164.442 | 164.442 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64113 | 0.64113 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
148.066 | 148.066 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.84160 | 0.84161 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.077 | 8.078 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.39861 | 1.39863 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.58941 | 0.58943 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32059 | 1.32061 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.53961 | 0.53963 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
195.538 | 195.541 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.203 | 14.207 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
94.934 | 94.938 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.993 | 18.997 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
105.866 | 105.871 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.60168 | 0.60175 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89672 | 0.89679 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.30470 | 1.30477 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.73201 | 1.73208 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.8704 | 8.8713 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
87.271 | 87.280 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.11143 | 1.11153 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.49601 | 0.49611 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55324 | 1.55335 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.08766 | 1.08778 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
15.186 | 15.198 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93469 | 0.93482 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82429 | 0.82442 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.05963 | 2.05976 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
175.914 | 175.929 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.554 | 7.572 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44893 | 1.44911 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76895 | 0.76913 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84702 | 1.84721 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.24034 | 2.24061 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. A comissão para abrir uma negociação é de 0,1%.