В разделе «Торговые инструменты» вашему вниманию представлены таблицы спецификаций контрактов с указанием спредов, комиссий и свопов для каждого типа счетов в компании ИнстаТрейд.

Символ | Продать | Купить | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13430 | 1.13430 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.488 | 162.488 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62746 | 0.62746 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
143.247 | 143.247 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81559 | 0.81560 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.457 | 7.458 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38649 | 1.38651 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.58284 | 0.58286 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.30741 | 1.30743 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51175 | 0.51177 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
187.281 | 187.284 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.428 | 13.432 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
89.883 | 89.887 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.462 | 18.466 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.316 | 103.321 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58839 | 0.58846 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.86994 | 0.87001 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31842 | 1.31849 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.80752 | 1.80759 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6051 | 8.6060 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
83.496 | 83.505 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.06631 | 1.06641 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.47533 | 0.47543 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57259 | 1.57270 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07639 | 1.07651 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.581 | 14.593 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.92515 | 0.92528 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.80804 | 0.80817 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08352 | 2.08365 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
175.619 | 175.634 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.026 | 7.044 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49545 | 1.49563 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76844 | 0.76862 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.81263 | 1.81282 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.24279 | 2.24306 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.