В разделе «Торговые инструменты» вашему вниманию представлены таблицы спецификаций контрактов с указанием спредов, комиссий и свопов для каждого типа счетов в компании ИнстаТрейд.

Символ | Продать | Купить | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08116 | 1.08116 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.231 | 162.231 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62444 | 0.62444 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
150.047 | 150.047 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88476 | 0.88477 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.175 | 8.176 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43800 | 1.43802 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.56718 | 0.56720 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29101 | 1.29103 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55249 | 0.55251 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.718 | 193.721 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.261 | 14.265 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.697 | 93.701 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.280 | 19.284 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 | ||
|
CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 | ||
|
AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 | ||
|
USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 | ||
|
EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 | ||
|
GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 | ||
|
NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 | ||
|
GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 | ||
|
NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 | ||
|
EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 | ||
|
AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 | ||
|
SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 | ||
|
EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 | ||
|
NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 | ||
|
GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 | ||
|
CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 | ||
|
MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 | ||
|
EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 | ||
|
NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 | ||
|
GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 | ||
|
GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.