La sección contiene la lista de las especificaciones del contrato, donde se indican los spreads, comisiones y swaps para cada cuenta abierta con InstaTrade.

Símbolo | Vender | Comprar | Lote | Spread[7] | Comisión | Swap de compra* | Swap de venta* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.12896 | 1.12896 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
164.213 | 164.213 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63831 | 0.63831 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
145.442 | 145.442 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.82933 | 0.82934 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.839 | 7.840 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38450 | 1.38452 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59076 | 0.59078 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32789 | 1.32791 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52938 | 0.52940 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.127 | 193.130 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.929 | 13.933 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
92.835 | 92.839 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.745 | 18.749 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
105.057 | 105.062 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59907 | 0.59914 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88366 | 0.88373 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31098 | 1.31105 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.76858 | 1.76865 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7765 | 8.7774 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.913 | 85.922 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.10125 | 1.10135 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48983 | 0.48993 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.56300 | 1.56311 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.08034 | 1.08046 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.919 | 14.931 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93635 | 0.93648 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81778 | 0.81791 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08021 | 2.08034 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
175.371 | 175.386 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.410 | 7.428 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.48008 | 1.48026 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77437 | 0.77455 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83832 | 1.83851 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.24745 | 2.24772 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Comisión de apertura 0,1%.