ส่วนนี้แสดงรายการข้อกำหนดสัญญาที่ระบุถึงสเปรด,คอมมิชชั่นและสวอปในทุกบัญชีที่เปิดกับ InstaTrade

สัญลักษณ์ | ขาย | ซื้อ | ล็อต | สเปรด[7] | ค่าธรรมเนียม | การ Buy-swap* | การ Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.07695 | 1.07695 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.803 | 161.803 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62992 | 0.62992 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
150.236 | 150.236 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88304 | 0.88305 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.233 | 8.234 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.42737 | 1.42739 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57312 | 0.57314 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29039 | 1.29041 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55626 | 0.55628 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.864 | 193.867 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.239 | 14.243 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
94.637 | 94.641 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.318 | 19.322 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
105.258 | 105.263 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61866 | 0.61873 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89911 | 0.89918 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33919 | 1.33926 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.70948 | 1.70955 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9385 | 8.9394 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.106 | 86.115 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.13946 | 1.13956 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50606 | 0.50616 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.53715 | 1.53726 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09897 | 1.09909 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.952 | 14.964 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95101 | 0.95114 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81797 | 0.81810 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.04832 | 2.04845 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
170.112 | 170.127 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.423 | 7.441 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44233 | 1.44251 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76755 | 0.76773 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84178 | 1.84197 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25125 | 2.25152 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. The commission for opening a trade is 0.1%.