ส่วนนี้แสดงรายการข้อกำหนดสัญญาที่ระบุถึงสเปรด,คอมมิชชั่นและสวอปในทุกบัญชีที่เปิดกับ InstaTrade

สัญลักษณ์ | ขาย | ซื้อ | ล็อต | สเปรด[7] | ค่าธรรมเนียม | การ Buy-swap* | การ Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.12873 | 1.12873 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
164.033 | 164.033 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63703 | 0.63703 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
145.354 | 145.354 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.82946 | 0.82947 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.794 | 7.795 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38516 | 1.38518 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59028 | 0.59030 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32727 | 1.32729 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52871 | 0.52873 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.040 | 193.043 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.889 | 13.893 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
92.645 | 92.649 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.737 | 18.741 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.904 | 104.909 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59847 | 0.59854 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88252 | 0.88259 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31092 | 1.31099 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.76912 | 1.76919 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7746 | 8.7755 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.790 | 85.799 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.10159 | 1.10169 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48954 | 0.48964 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.56328 | 1.56339 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07849 | 1.07861 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.884 | 14.896 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93602 | 0.93615 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81756 | 0.81769 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08169 | 2.08182 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
175.040 | 175.055 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.392 | 7.410 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.47999 | 1.48017 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77397 | 0.77415 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83904 | 1.83923 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.24733 | 2.24760 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. The commission for opening a trade is 0.1%.