У розділі «Торгівельні інструменти» вашій увазі представлені таблиці специфікацій контрактів із зазначенням спредів, комісій і свопів для кожного типу рахунків в компанії ІнстаФорекс.

Символ | Продати | Купити | Лот | Спред[7] | Комісія | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08195 | 1.08195 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.005 | 161.005 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62660 | 0.62660 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
148.804 | 148.804 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88298 | 0.88299 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.169 | 8.170 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43511 | 1.43513 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57325 | 0.57327 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29227 | 1.29229 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55331 | 0.55333 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
192.298 | 192.301 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.107 | 14.111 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.247 | 93.251 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.139 | 19.143 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.687 | 103.692 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61522 | 0.61529 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89924 | 0.89931 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33594 | 1.33601 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72653 | 1.72660 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9088 | 8.9097 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.301 | 85.310 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14107 | 1.14117 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50615 | 0.50625 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55272 | 1.55283 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09296 | 1.09308 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.677 | 14.689 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95537 | 0.95550 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82262 | 0.82275 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.06220 | 2.06233 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
168.509 | 168.524 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.363 | 7.381 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44541 | 1.44559 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76580 | 0.76598 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85457 | 1.85476 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25406 | 2.25433 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Спред може збільшитися близько 00:00 (+- 1 година)
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комісія під час відкриття угоди 0.1%.