У розділі «Торгівельні інструменти» вашій увазі представлені таблиці специфікацій контрактів із зазначенням спредів, комісій і свопів для кожного типу рахунків в компанії ІнстаФорекс.

Символ | Продати | Купити | Лот | Спред[7] | Комісія | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13685 | 1.13685 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.815 | 161.815 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63780 | 0.63780 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.343 | 142.343 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81863 | 0.81864 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.561 | 7.562 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38639 | 1.38641 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59291 | 0.59293 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32698 | 1.32700 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52215 | 0.52217 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.866 | 188.869 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.580 | 13.584 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.784 | 90.788 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.331 | 18.335 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.665 | 102.670 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59044 | 0.59051 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88425 | 0.88432 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31233 | 1.31240 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78216 | 1.78223 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7144 | 8.7153 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.392 | 84.401 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08635 | 1.08645 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48537 | 0.48547 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57602 | 1.57613 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07556 | 1.07568 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.775 | 14.787 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93070 | 0.93083 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82196 | 0.82209 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08029 | 2.08042 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.829 | 173.844 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.208 | 7.226 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49185 | 1.49203 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77807 | 0.77825 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83958 | 1.83977 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23765 | 2.23792 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Спред може збільшитися близько 00:00 (+- 1 година)
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комісія під час відкриття угоди 0.1%.