У розділі «Торгівельні інструменти» вашій увазі представлені таблиці специфікацій контрактів із зазначенням спредів, комісій і свопів для кожного типу рахунків в компанії ІнстаФорекс.

Символ | Продати | Купити | Лот | Спред[7] | Комісія | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08116 | 1.08116 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.222 | 162.222 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62443 | 0.62443 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
150.042 | 150.042 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88476 | 0.88477 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.174 | 8.175 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43800 | 1.43802 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.56719 | 0.56721 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29100 | 1.29102 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55249 | 0.55251 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.705 | 193.708 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.260 | 14.264 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.693 | 93.697 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.280 | 19.284 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.339 | 104.344 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61524 | 0.61531 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89793 | 0.89800 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34385 | 1.34392 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.73130 | 1.73137 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9080 | 8.9089 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.104 | 85.113 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14224 | 1.14234 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50182 | 0.50192 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55469 | 1.55480 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.10081 | 1.10093 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.925 | 14.937 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95659 | 0.95672 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81557 | 0.81570 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.06740 | 2.06753 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.574 | 169.589 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.335 | 7.353 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45292 | 1.45310 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76220 | 0.76238 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85646 | 1.85665 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.27595 | 2.27622 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Спред може збільшитися близько 00:00 (+- 1 година)
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комісія під час відкриття угоди 0.1%.