«Savdo vositalari» bo‘limida Sizning e’tiboringizga InstaForeks kompaniyasidagi har bir hisob-varaqlari uchun spredlar, komissiyalar va svoplarni ko‘rsatgan holda shartnomalar spetsifikatsiyasi jadvali taqdim etilgan.

Simvol | Sotish | Sotib olish | Lot | Spred[7] | Komissiya | Buy-svopi* | Sell-svopi* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08410 | 1.08410 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.524 | 161.524 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62843 | 0.62843 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
148.989 | 148.989 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.87888 | 0.87889 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.144 | 8.145 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43113 | 1.43115 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57125 | 0.57127 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29598 | 1.29600 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55234 | 0.55236 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.089 | 193.092 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.204 | 14.208 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.631 | 93.635 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.149 | 19.153 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.106 | 104.111 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61408 | 0.61415 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89936 | 0.89943 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34009 | 1.34016 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72498 | 1.72505 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9187 | 8.9196 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.115 | 85.124 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.13903 | 1.13913 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50204 | 0.50214 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55147 | 1.55158 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09995 | 1.10007 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.906 | 14.918 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95282 | 0.95295 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81748 | 0.81761 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.06216 | 2.06229 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.501 | 169.516 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.285 | 7.303 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45281 | 1.45299 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76553 | 0.76571 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85471 | 1.85490 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.26840 | 2.26867 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.